KTM 390DUKE'24

| *パフォーマンスステップキット* *フレームスライダー* *アクスルプロテクター* *レーシングフック* *ヘルメットロック* |
*レースコンセプト・ハンドルキット* *ハンドルバーエンド/レバーガード* *クーラント フィラーキャップ* *OTHER PARTS* |
| 1 | 10mm Back | 5mm Up |
| 2 | 22.5mm Back | 5mm Up |
| 3 | 20mm Back | 17mm Up |
| 4 | 32.5mm Back | 17mm Up |
| 5 | 30mm Back | 29mm Up |
| 6 | 42.5mm Back | 29mm Up |


| 色:COLOR | Kit No | 税抜価格 |
| Black:正シフト | 002-KT015BK | \66,000 |
| Gold:正シフト | 002-KT015GD | \66,000 |


| Kit No | 税抜価格 |
| 006-SKT15 | \18,500 |


フロント
| Kit No | 税抜価格 |
| 006-AKT09F | \5,500 |

| COLOR:色 | Kit No | 税抜価格 |
| ブラック:BK | 005-FKT06BK | \4,400 |
| ゴールド:GD | 005-FKT06GD | \4,400 |

| Kit No | 税抜価格 |
| 009-LCKT9BK | \4,400 |
| Short | 005-BES36** |
| Very Short | 005-BEV06** |
| Short | 005-BES06** |
| Long | 005-BEL06** |
| Long | 005-BEB06** |
| 長さ11mm 2pc | 005-BEKL11 |
| 長さ6mm 2pc | 005-BEKL06 |
| レバーガードTypeN 汎用 | 005-LG016N6 |
| レバーガードTypeA 汎用 | 005-LG016BK |
| レバーガードTypeN 汎用 | 005-LG206N6 |
| レバーガードTypeA 汎用 | 005-LG206BK |

| Kit No | 税抜価格 |
| 005-EKT03** | \4,500 |

| *フルードキャップ*リア Brembo-S15 | 005-FC02B** |
| *ワイヤーロックアンカー・チタン* | 005-00008T |

| スイングアーム・スタンドフック | スプールタイプPOM:M10P1.25 | 006-S1001BKb |
| スイングアーム・スタンドフック | スプールタイプPOM:M10P1.5 | 006-S1002BKb |

| *ソケットフランジ M8* | 005-F8**** |
| *ソケットフランジ M6* | 005-F6**** |
| *ラージフランジ M8* | 005-L8**** |
| *ラージフランジ M6* | 005-L6**** |
| *ラージフランジ M10* | 005-L0**** |
| *ユニバーサルステー* | 005-UM60***** |
| *リザーバータンクホース* | 各種 |
| *ネジロック剤* | 007-00006 |
| *RAN☆UP Moto* | 012-RAN2 |
| ステップバーホールドツール | 100-000002 |
| *TONE GOODS* | 各種 |
2024年7月31日更新